加载中...![]()
解密主力资金出逃股 连续5日净流出576股
2023-08-03 03:47:04 来源:证券时报网
【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至8月2日收盘,沪深两市共576只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,利元亨连续19日主力资金净流出,排名第一;协鑫能科等连续18日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,中航电测主力资金净流出金额最大,连续11天累计净流出亿元,特变电工紧随其后,15天累计净流出亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,重庆水务占比排名居首,该股近8日涨%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
300114 | 中航电测 | 11 | |||
600089 | 特变电工 | 15 | - | ||
600028 | 中国石化 | 6 | - | ||
600760 | 中航沈飞 | 11 | - | ||
000681 | 视觉中国 | 8 | - | ||
002474 | 榕基软件 | 12 | - | ||
300624 | 万兴科技 | 6 | - | ||
002252 | 上海莱士 | 9 | - | ||
002015 | 协鑫能科 | 18 | - | ||
300342 | 天银机电 | 15 | - | ||
600572 | 康恩贝 | 11 | - | ||
600522 | 中天科技 | 5 | - | ||
600282 | 南钢股份 | 12 | |||
300170 | 汉得信息 | 6 | - | ||
002559 | 亚威股份 | 7 | - | ||
300456 | 赛微电子 | 6 | - | ||
300307 | 慈星股份 | 6 | - | ||
601816 | 京沪高铁 | 5 | - | ||
600118 | 中国卫星 | 6 | - | ||
002518 | 科士达 | 17 | - | ||
601600 | 中国铝业 | 9 | |||
600704 | 物产中大 | 6 | |||
600141 | 兴发集团 | 5 | - | ||
300393 | 中来股份 | 15 | - | ||
300229 | 拓尔思 | 6 | - | ||
600000 | 浦发银行 | 16 | |||
601233 | 桐昆股份 | 10 | - | ||
603501 | 韦尔股份 | 5 | |||
002413 | 雷科防务 | 11 | - | ||
000670 | 盈方微 | 8 | - | ||
002837 | 英维克 | 14 | - | ||
600019 | 宝钢股份 | 7 | |||
301267 | 华厦眼科 | 12 | - | ||
601985 | 中国核电 | 5 | |||
601949 | 中国出版 | 6 | - | ||
600372 | 中航电子 | 7 | |||
002119 | 康强电子 | 7 | - | ||
688032 | 禾迈股份 | 14 | - | ||
603933 | 睿能科技 | 14 | - | ||
301132 | 满坤科技 | 13 | - | ||
600085 | 同仁堂 | 7 | - | ||
688772 | 珠海冠宇 | 8 | |||
002077 | 大港股份 | 5 | - | ||
688396 | 华润微 | 14 | |||
603322 | 超讯通信 | 7 | - | ||
002893 | 京能热力 | 12 | - | ||
600422 | 昆药集团 | 7 | - | ||
600871 | 石化油服 | 17 | |||
600606 | 绿地控股 | 6 | |||
300343 | 联创股份 | 8 | - | ||
000999 | 华润三九 | 12 | - | ||
600170 | 上海建工 | 6 | |||
600557 | 康缘药业 | 5 | - | ||
300433 | 蓝思科技 | 14 | |||
600257 | 大湖股份 | 8 | - | ||
002063 | 远光软件 | 15 | - | ||
002315 | 焦点科技 | 5 | - | ||
000563 | 陕国投A | 6 | |||
688303 | 大全能源 | 14 | - | ||
301269 | 华大九天 | 5 | |||
688385 | 复旦微电 | 6 | - | ||
002337 | 赛象科技 | 16 | - | ||
002709 | 天赐材料 | 6 | |||
600406 | 国电南瑞 | 5 | - | ||
002055 | 得润电子 | 12 | - | ||
301293 | 三博脑科 | 8 | - | ||
300166 | 东方国信 | 6 | - | ||
300572 | 安车检测 | 6 | - | ||
002897 | 意华股份 | 12 | - | ||
603998 | 方盛制药 | 7 | - | ||
600776 | 东方通信 | 10 | - | ||
688525 | 佰维存储 | 6 | - | ||
688499 | 利元亨 | 19 | - | ||
002196 | 方正电机 | 6 | - | ||
603077 | 和邦生物 | 5 | - | ||
688126 | 沪硅产业 | 7 | |||
000989 | 九芝堂 | 6 | - | ||
300246 | 宝莱特 | 5 | - | ||
600015 | 华夏银行 | 6 | |||
600537 | 亿晶光电 | 5 | - | ||
601088 | 中国神华 | 6 | - | ||
000429 | 粤高速A | 15 | |||
600329 | 达仁堂 | 7 | - | ||
600737 | 中粮糖业 | 9 | |||
600490 | 鹏欣资源 | 6 | - | ||
002007 | 华兰生物 | 8 | |||
002719 | 麦趣尔 | 6 | - | ||
300844 | 山水比德 | 5 | |||
601158 | 重庆水务 | 8 | |||
601069 | 西部黄金 | 8 | |||
600120 | 浙江东方 | 7 | |||
600328 | 中盐化工 | 6 | |||
600416 | 湘电股份 | 6 | - | ||
300629 | 新劲刚 | 5 | - | ||
603236 | 移远通信 | 6 | - | ||
600088 | 中视传媒 | 6 | - | ||
002061 | 浙江交科 | 7 | |||
002401 | 中远海科 | 6 | - | ||
688620 | 安凯微 | 10 | - | ||
300288 | 朗玛信息 | 6 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词:
推荐内容
- 解密主力资金出逃股 连续5日净流出576股
- 借款利息计息器
- 海底捞回暖:2023年上半年预计净利润超22亿元
- 广州港:7月预计完成货物吞吐量同比减少0.7%
- 安徽肥西县桃花镇多措并举下好“五经普”先手棋
- 降雨重心已移至东北、有一定极端性,“卡努”登陆
- AI黑科技展走进长沙:“爱因斯坦”跨时空回答孩子
- 龙之岛崩盘?国内数藏究竟往什么地方发展?
- 三星官宣8月3日举办发布会,将发布第五代折叠屏
- 随着 FCC 公布关键规格 Galaxy Tab S9 FE+ 即将发布
- RedMagic 推出透明耳塞 全球发售
- 北京暴雨大槐树被刮倒 人员车辆被困多部门紧急
- 摩托罗拉海外推出G14手机:紫光展锐T616处理器,9
- 2023上半年江西上饶市信州区教师资格证书领取通知
- 全市场:费耶诺德即将签下上田绮世,900万欧转会
- 皇社接洽曼联求购范德贝克,恐被2000万吓退!新埃
- 李鸿彬:8.1黄金两次冲高回落,见顶明确反弹顺势空
- 华英农业:根据中国登记结算公司主动下发的数据,
- 流淌的音乐 润泽心灵
- 承载民族文化的哈尼族织布技艺
- Wi-Fi芯片是否回暖?2023年行业首份半年度报告出炉!
- 简单易懂亚马逊游戏Amazon prime收获日2免费领取
- 广州港:预计前7月集装箱吞吐量1353.5万标准箱
- 23湘阴城发债01今日发布发行公告
- VAST Data推出面向AI时代的统一数据平台
- 太抽象!韩国室温超导爆火后 《CS:GO》相关饰品
- 警惕狡猾的“伪装者”!普陀专家和你说说肛门癌
- 今天美国股市行情,今天美国股市行情东方财富网
- 工匠村体验游“火” 起来,敦煌文化“活”起来
- 华容县建立155个村级卫生室 打造15分钟医疗服务圈
- 北京的特产有哪些零食(北京的特产有哪些)
- 泵道世锦赛上演巅峰对决 国际顶尖高手决战中德园
- 好棒!@乐山市民,快来开启“相因”游嘉阳之旅
- 大熊猫生活习性视频(大熊猫生活习性)
- 人气吊打宋慧乔,她真的配吗?
- 视频号小店将新增会员功能!
- “无意占用公共资源”是个伪命题
- Gartner:2022年全球IaaS公有云服务市场增长30%,
- 比亚迪7月各车型销量出炉:10款车型破万辆,秦系
- 海信家电中报业绩亮眼,境外毛利率仍偏低